當(dāng)雄船用防爆空調(diào)
發(fā)布時間:2016/8/11 14:39:24
最近有546392人查看
船用防爆空調(diào)...
- 產(chǎn)品介紹
	 
 
船用防爆空調(diào)特點:
1、專為船舶和海洋平臺等易腐蝕場所設(shè)計制造,采用新型防爆技術(shù),使用安全可靠;
2、冷凝器采用銅管套銅片抗腐蝕性強,船用離心風(fēng)機安全運行,保證空調(diào)機正常工作;
3、采用知名品牌壓縮機,制冷量大、省電、噪音低、高可靠性;
4、適用于T1-T3兩種環(huán)境下工作;
5、工作安全可靠,制冷(熱)效率高,使用壽命長;
6、節(jié)能,能效等級不低于II級,能效比高,耗電少,運行費用低;
7、環(huán)保:具有過濾、通風(fēng)、換氣、降溫等多種功能;
8、采用第五代防爆技術(shù),防爆性能高,使用更安全;
9、電壓等級交流110V/220V/380V,電源頻率為50Hz/60Hz;
10、防爆標(biāo)志為ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb;
11、經(jīng)國家防爆質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗合格并取得防爆合格證書;
	 
 
防爆船用空調(diào)型號編制說明:
	 
 
	
船用防爆空調(diào)主要型號技術(shù)參數(shù)表:
| 
						項目 | 氣候類型 | 
						防觸電 | 
						制冷量/ | 
						制冷/制熱 | 
						電壓V/ | 
						循環(huán)風(fēng)量 | 
						制冷劑及 | 
						噪音dB(a) | 
						使用環(huán)境 | 
						防水 | 
						外形尺寸mm | 
						重量 | 防爆標(biāo)志 | 
| BFKT-25C | T1 | I類 | 2500/2750 | 830/850 | 
						110/60 | 500 | R22/0.6 | 30/50 | -7~43 | IPX4 | 
						750*250*195 | 15/45 | 
						ExdibmbIIB T4 Gb; | 
| BFKT-35C | T1 | I類 | 3500/4300 | 750/1274 | 
						110/60 | 550 | R22/1.05 | 38/50 | -7~43 | IPX4 | 
						850*280*205 | 15/45 | |
| BFKT-45C | T1 | I類 | 4500/5000 | 1600/1600 | 
						 | 750 | R22/1.2 | 43/53 | -7~43 | IPX4 | 
						920*298*200 | 18/60 | |
| BFKT-50C | T1 | I類 | 5000/5700 | 1650/1690 | 
						220/50 | 850 | R22/1.8 | 43/53 | -7~52 | IPX4 | 
						940*298*200 | 20/65 | |
| BFKT-60C | T1 | I類 | 6000/7100 | 2260/2350 | 
						220/50 | 950 | R22/1.9 | 42/52 | -7~43 | IPX4 | 
						1080*330*225 | 20/65 | |
| BFKT-72C | T1 | I類 | 7200/8000 | 2600/2750 | 
						220/50 | 1050 | R22/2.7 | 45/54 | -7~43 | IPX4 | 
						920*290*210 | 25/75 | 
備注:
1、上述性能參數(shù)按照GB/7725-2004標(biāo)準(zhǔn)要求測定,其中制冷量、制熱量、噪聲指標(biāo)等均為出場測得;
BFKT-□Y(R)C防爆船用一體式空調(diào)參數(shù):
| 型號 | BFKT-25YC | BFKT-35YC | BFKT-45YC | BFKT-45YGC | BFKT-45YDC | 
| 制冷量W | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 額定電壓 | 220v(208V) | ||||
| 額定功率 | 50Hz(60Hz) | ||||
| 制冷額定功率W | 996/- | 1350/- | 2000 | 2200 | 2000 | 
| 循環(huán)風(fēng)量M3/h | 520 | 520 | 760 | 760 | 760 | 
| 
					制冷劑名稱 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
					R22 | 
| 噪音室內(nèi)/室外dB(A) | 51/57 | 50/64 | 50/64 | 52/48 | |
| 氣候類型 | T1 | T3 | 低溫 | ||
| 質(zhì)量Kg | 見銘牌 | ||||
| 
					外形尺寸mm | 450*350*580 | 570*380*590 | 660*430*770 | ||
表中參數(shù)為單冷型,也可以定制為雙溫,制熱量2000W,外形尺寸與單溫相同。
南陽盛通防爆作為一家專業(yè)科研與開發(fā)、制造、銷售的防爆空調(diào)廠家, 防爆空調(diào)通過國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心認(rèn)證,如您需要購買船用防爆空調(diào)或者了解船用防爆空調(diào)價格,請來電咨詢!
其它說明:
●以上產(chǎn)品涉及設(shè)計參數(shù)及數(shù)據(jù)請以機身銘牌為準(zhǔn),恕不另行通知
●產(chǎn)品圖片與實物可能會有輕微差別,請以實物為準(zhǔn)
●其他詳情請參閱本產(chǎn)品使用手冊
●本公司保留以上宣傳數(shù)據(jù)的解釋權(quán)利。
 
   
  








